鈑金塗装施工料金


軽自動車
| 場所 | ソリッド | メタリック | パール | |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー | 修理 | 23,600円~30,000円 | 26,200円~33,500円 | 29,300円~36,700円 | 
| Rバンパー | 修理 | 17,000円~23,600円 | 19,600円~26,200円 | 22,700円~29,300円 | 
| フード | 取替 | 22,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 
| 修理 | 24,300円~31,500円 | 34,500円~42,000円 | 42,000円~50,000円 | |
| Fフェンダ | 取替 | 20,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 
| 修理 | 22,000円~25,000円 | 32,300円~35,200円 | 40,400円~43,300円 | |
| Fドア | 取替 | 25,000円 | 35,300円 | 43,300円 | 
| 修理 | 25,000円~32,200円 | 35,300円~42,600円 | 43,300円~50,700円 | |
| Rドア | 取替 | 23,600円 | 33,800円 | 41,900円 | 
| 修理 | 24,300円~30,800円 | 34,500円~41,200円 | 42,600円~49,200円 | |
| ステップ | 取替 | 19,300円 | 29,400円 | 37,500円 | 
| 修理 | 21,500円~ | 31,600円~ | 39,700円~ | |
| バックドア | 取替 | 24,300円 | 34,500円 | 42,600円 | 
| 修理 | 25,100円~31,500円 | 35,300円~41,900円 | 43,400円~50,000円 | |
| クォーターパネル | 取替 | 25,100円 | 35,300円 | 43,400円 | 
| 修理 | 22,200円~25,800円 | 32,300円~36,000円 | 40,400円~44,100円 | |
| ルーフ | 取替 | 37,300円 | 47,800円 | 55,900円 | 
| 修理 | 31,500円~43,000円 | 42,000円~53,700円 | 50,000円~62,000円 | 
1BOX
| 場所 | ソリッド | メタリック | パール | |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー | 修理 | 24,300円~30,800円 | 27,200円~33,800円 | 30,100円~36,700円 | 
| Rバンパー | 修理 | 20,800円~27,200円 | 23,500円~30,100円 | 26,400円~33,100円 | 
| フード | 取替 | 23,600円 | 33,800円 | 42,600円 | 
| 修理 | 25,000円~31,500円 | 35,300円~41,900円 | 44,000円~50,700円 | |
| Fフェンダ | 取替 | 22,900円 | 33,100円 | 41,900円 | 
| 修理 | 23,600円~27,200円 | 33,800円~37,500円 | 42,600円~46,300円 | |
| Fドア | 取替 | 30,100円 | 30,100円 | 49,200円 | 
| 修理 | 27,200円~36,500円 | 37,500円~47,000円 | 46,300円~55,800円 | |
| Rドア | 取替 | 35,800円 | 46,300円 | 55,100円 | 
| 修理 | 29,300円~41,500円 | 39,700円~52,200円 | 48,500円~61,000円 | |
| ステップ | 取替 | 22,200円 | 32,300円 | 41,200円 | 
| 修理 | 22,900円~ | 33,100円~ | 41,900円~ | |
| バックドア | 取替 | 35,100円 | 45,600円 | 54,400円 | 
| 修理 | 28,600円~40,800円 | 39,000円~51,500円 | 47,800円~60,300円 | |
| クォーターパネル | 取替 | 40,800円 | 51,400円 | 60,300円 | 
| 修理 | 27,900円~39,400円 | 38,200円~50,000円 | 47,000円~58,800円 | |
| ルーフ | 取替 | 58,700円 | 69,800円 | 78,600円 | 
| 修理 | 40,100円~55,100円 | 50,700円~66,100円 | 59,500円~75,000円 | 
普通車
| 場所 | ソリッド | メタリック | パール | |
|---|---|---|---|---|
| Fバンパー | 修理 | 22,200円~28,600円 | 25,000円~31,600円 | 27,900円~35,300円 | 
| Rバンパー | 修理 | 22,200円~28,600円 | 25,000円~31,600円 | 27,900円~35,300円 | 
| フード | 取替 | 31,500円 | 42,600円 | 50,700円 | 
| 修理 | 30,100円~41,500円 | 41,200円~53,000円 | 49,200円~61,000円 | |
| Fフェンダ | 取替 | 22,200円 | 33,000円 | 41,200円 | 
| 修理 | 23,600円~27,200円 | 34,500円~38,200円 | 42,600円~46,300円 | |
| Fドア | 取替 | 28,600円 | 39,700円 | 47,800円 | 
| 修理 | 26,500円~35,000円 | 37,500円~46,300円 | 45,500円~54,400円 | |
| Rドア | 取替 | 27,200円 | 38,200円 | 46,300円 | 
| 修理 | 25,800円~33,700円 | 36,700円~44,800円 | 44,800円~52,900円 | |
| ステップ | 取替 | 22,200円 | 33,000円 | 41,200円 | 
| 修理 | 22,900円~ | 33,800円~ | 41,900円~ | |
| トランク | 取替 | 26,500円 | 37,500円 | 45,500円 | 
| 修理 | 27,200円~36,500円 | 38,200円~47,800円 | 46,300円~55,800円 | |
| クォーターパネル | 取替 | 36,500円 | 47,800円 | 55,800円 | 
| 修理 | 27,200円~36,500円 | 38,200円~47,800円 | 46,300円~55,800円 | |
| ルーフ | 取替 | 40,000円 | 51,400円 | 59,500円 | 
| 修理 | 31,500円~43,700円 | 42,600円~55,000円 | 50,700円~63,200円 | 
																